Interessados se inscrever na recepção ou por telefone no Index.
| Data antiga | dia | Horário | prova | Nova data | dia | Horário |
| 04/07/16 | segunda | 08:00h | P4 | 11/07/16 | segunda | 08:00h |
| 04/07/16 | segunda | 19:00h | P4 | 11/07/16 | segunda | 19:00h |
| 09/07/16 | sábado | 17:00h | P4 | 16/07/16 | sábado | 17:00h |
| 18/07/16 | segunda | 08:00h | PF | 25/07/16 | segunda | 08:00h |
| 18/07/16 | segunda | 19:00h | PF | 25/07/16 | segunda | 19:00h |
| 23/07/16 | sábado | 17:00h | PF | 30/07/16 | sábado | 17:00h |
Para a P3, o índice considerado foi a média entre as maiores notas das sete turmas - sexta (184,0) e segunda noite (106,00) = 145 pontos = Nota 10! quem estiver abaixo desta pontuação é só dividir por 14,5 para saber quantos pontos conseguiu na prova.
Nenhum comentário:
Postar um comentário